| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 7mg/m² 点滴静注 | 1 | Day 1~3 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 200mg/m² 点滴静注 (24時間持続) | 1 | Day 1~5 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 50mg/m² 点滴静注 | 2 | Day 1~3 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 200mg/m² 点滴静注 (24時間持続) | 2 | Day 1~5 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 15mg/body 髄注 | 2 | 骨髄回復後 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 40mg/body 髄注 | 2 | 骨髄回復後 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 10mg/body 髄注 | 2 | 骨髄回復後 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 20mg/m² 点滴静注 | 3 | Day 1~5 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 200mg/m² 点滴静注 (24時間持続) | 3 | Day 1~5 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 200mg/m² 点滴静注 (24時間持続) | 4 | Day 1~5 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 100mg/m² 点滴静注 | 4 | Day 1~5 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 0.8mg/m² 点滴静注 | 4 | Day 8 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 2mg/m² 点滴静注 | 4 | Day 10 | 
| 5-HT3受容体拮抗薬 | 
| 次コース開始基準 | 
| 好中球1,500、 白血球3,000、 血小板10万/mm³以上. | 
本コンテンツは特定の治療法を推奨するものではございません. 個々の患者の病態や、 実際の薬剤情報やガイドラインを確認の上、 利用者の判断と責任でご利用ください.
髄腔内注射
概要
結果
※CBF-AMLに限れば、 HDAC群 57% vs MCT群 39% (p=0.050).
※CBF-AMLに限れば、 HDAC群 75% vs MCT群 66% (p=0.174).
結論
最終更新:2021年10月2日
監修医師:東海大学血液腫瘍内科 扇屋大輔
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 7mg/m² 点滴静注 | 1 | Day 1~3 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 200mg/m² 点滴静注 (24時間持続) | 1 | Day 1~5 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 50mg/m² 点滴静注 | 2 | Day 1~3 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 200mg/m² 点滴静注 (24時間持続) | 2 | Day 1~5 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 15mg/body 髄注 | 2 | 骨髄回復後 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 40mg/body 髄注 | 2 | 骨髄回復後 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 10mg/body 髄注 | 2 | 骨髄回復後 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 20mg/m² 点滴静注 | 3 | Day 1~5 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 200mg/m² 点滴静注 (24時間持続) | 3 | Day 1~5 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 200mg/m² 点滴静注 (24時間持続) | 4 | Day 1~5 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 100mg/m² 点滴静注 | 4 | Day 1~5 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 0.8mg/m² 点滴静注 | 4 | Day 8 | 
| 投与量 | コース | 投与日 | 
|---|---|---|
| 2mg/m² 点滴静注 | 4 | Day 10 | 
| 5-HT3受容体拮抗薬 | 
| 次コース開始基準 | 
| 好中球1,500、 白血球3,000、 血小板10万/mm³以上. | 
本コンテンツは特定の治療法を推奨するものではございません. 個々の患者の病態や、 実際の薬剤情報やガイドラインを確認の上、 利用者の判断と責任でご利用ください.
髄腔内注射
概要
結果
※CBF-AMLに限れば、 HDAC群 57% vs MCT群 39% (p=0.050).
※CBF-AMLに限れば、 HDAC群 75% vs MCT群 66% (p=0.174).
結論
最終更新:2021年10月2日
監修医師:東海大学血液腫瘍内科 扇屋大輔
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
編集・作図:編集部、 監修:所属専門医師。各領域の第一線の専門医が複数在籍。最新トピックに関する独自記事を配信中。
がん薬物療法における治療計画をまとめたものです。
主要論文や適正使用ガイドをもとにした用量調整プロトコール、 有害事象対応をご紹介します。
なお、 本ツールは医師向けの教育用資料であり、 実臨床での使用は想定しておりません。 最新の添付文書やガイドラインを必ずご確認下さい。
また、 一般の方への情報提供ではないことを予めご了承ください。